Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Bestell-Nr.: 6601881000
- Hersteller Name: Zebra
- Hersteller Nummer: KT-PS20J-P4G1A600
Mobiles Datenerfassungsgerät, 2D, Imager (SE4710), Front-Kamera (5MP), 10,5cm (4''), USB,... mehr
Produktinformationen "Zebra PS20 Plus, bulk: 10 Stück, 2D, SE4710, USB, BT, WLAN, GMS, Android - KT-PS20J-P4G1A600"
Mobiles Datenerfassungsgerät, 2D, Imager (SE4710), Front-Kamera (5MP), 10,5cm (4''), USB, Bluetooth, WLAN (802.11ac), Qualcomm Octa Core, 2,2GHz, RAM: 4GB, Flash: 16GB, Android (8.1), inkl.: Google Mobile Services, Akku, 3500mAh
Weiterführende Links zu "Zebra PS20 Plus, bulk: 10 Stück, 2D, SE4710, USB, BT, WLAN, GMS, Android - KT-PS20J-P4G1A600"
Zebra Personal Shoper...mehr
| ||||
Zebra Personal Shoper Series PS20 Plus - Datenerfassungsterminal - Android 8.1 (Oreo) | | |||
16 GB - 10.2 cm (4") Farbe - Kamera auf Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - Wi-Fi 5 - Bluetooth (Packung mit 10) | ||||
Gruppe | Handhelds und Navigation | |||
Hersteller | Zebra | |||
Hersteller Art. Nr. | KT-PS20J-P4G1A600 | |||
EAN/UPC | 8596375202108 | |||
Beschreibung | ||||
Zebra Personal Shoper Series PS20 Plus - Datenerfassungsterminal - Android 8.1 (Oreo) - 16 GB - 10.2 cm (4") Farbe - Kamera auf Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - Wi-Fi 5, Bluetooth (Packung mit 10) | ||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Zebra Personal Shoper Series PS20 Plus - Datenerfassungsterminal - Android 8.1 (Oreo) - 16 GB - 10.2 cm (4") | |||
Produkttyp | Datenerfassungsterminal | |||
Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | |||
Betriebssystem | Android 8.1 (Oreo) | |||
Bildschirm | 10.2 cm (4") Farbe - Multi-Touch | |||
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 660 (8 Kerne) | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz | |||
Speicherkapazität | 16 GB | |||
RAM | 4 GB | |||
Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | |||
Vordere Kamera | 5 Megapixel | |||
Barcodelesegerät | Ja (2D-Imager) | |||
Batterie | PowerPrecision+ | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.86 cm x 21.8 cm x 7.5 cm | |||
Gewicht | 290 g | |||
Lokalisierung | Restliche Welt | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | |||
Produkttyp | Datenerfassungsterminal | |||
Betriebssystem | Android 8.1 (Oreo) | |||
Bildschirm | ||||
Typ | 10.2 cm (4") Farbe | |||
Touchscreen | Multi-Touch | |||
Merkmale | Corning Gorilla-Glas, kapazitiver Touchscreen | |||
Prozessor | ||||
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 660 | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz | |||
Anz. der Kerne | 8 Kerne | |||
Arbeitsspeicher | ||||
Speicherkapazität | 16 GB | |||
RAM | 4 GB | |||
Kommunikationsformen | ||||
Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | |||
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-MSCHAPv2, EAP-MSCHAP | |||
Vordere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 5 Megapixel | |||
Multimedia | ||||
Audio | Mikrofon, Lautsprecher | |||
Barcodes | ||||
Barcodelesegerät | Ja | |||
Scanelementtyp | 2D-Imager | |||
Software | ||||
Vorinstallierte Software | Google Mobile Services | |||
Erweiterung und Konnektivität | ||||
Schnittstellen | USB 2.0 | |||
Batterie | ||||
Technologie | PowerPrecision+ - Lithium-Ionen | |||
Kapazität | 3500 mAh | |||
Verschiedenes | ||||
Sensoren | Näherungssensor, Drehungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser | |||
Leistungsmerkmale | Fallsicher, Lautsprecher mit Sprechtaste, SE4710 imager, vibrationsresistent, Support von Digimarc | |||
Lokalisierung | Restliche Welt | |||
Abmessungen und Gewicht | ||||
Breite | 7.86 cm | |||
Tiefe | 21.8 cm | |||
Höhe | 7.5 cm | |||
Gewicht | 290 g | |||
Herstellergarantie | ||||
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | -10 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 50 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | |||
Min. Lagertemperatur | -20 °C | |||
Max. Lagertemperatur | 70 °C | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
|
Eigenschaften ansehen mehr
Eigenschaften "Zebra PS20 Plus, bulk: 10 Stück, 2D, SE4710, USB, BT, WLAN, GMS, Android - KT-PS20J-P4G1A600"
Artikelkategorie: | Handheld |
Handheld Scanner: | 1D + 2D |
Handheld Betriebssystem: | Android mit GMS |
Handheld Tastatur: | Nein |
Handheld Pistolengriff: | Nein |
Handheld Kamera: | Vorderseite |
Handheld Mobilfunk: | Nein |
Handheld Schnittstellen: | USB, WLAN, Bluetooth |
Handheld Einsatzbereich: | Einzelhandel |
Handheld Garantie: | 12 Monate |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Zebra PS20 Plus, bulk: 10 Stück, 2D, SE4710, USB, BT, WLAN, GMS, Android - KT-PS20J-P4G1A600"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.