€1,613.00 *
| €1,919.47 incl. VAT
*plus VAT plus shipping costs
ready for shipment
delivery time approx. 1-3 working days
- order number 14105321000
- Supplier Name: Zebra
- Supplier Number: TC58B1-3T1E6B1080-A6
Mobile data capture device, 2D, imager (SE4720), GPS, camera (16MP), front camera (8MP), warm... more
Product information "Zebra TC58, 2D, BT, WLAN, 5G, NFC, GPS, warm-swap, PTT, GMS, Android"
Mobile data capture device, 2D, imager (SE4720), GPS, camera (16MP), front camera (8MP), warm swappable, push to talk, brightness: 600cd, 15.2cm (6''), Bluetooth, WLAN (Wi-Fi 6E), audio, 5G, NFC, Micro SD slot, resolution: 2160x1080 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.7GHz, RAM: 8GB, Flash: 128GB, Android (11), IP65, IP68, inc: Google Mobile Services, Battery, 4400mAh
links to "Zebra TC58, 2D, BT, WLAN, 5G, NFC, GPS, warm-swap, PTT, GMS, Android"
Zebra TC58 -...mehr
| ||||
Zebra TC58 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 11 - 64 GB - 15.2 cm (6") | | |||
(1080 x 2160) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - NFC - Bluetooth - Wi-Fi 6E - 3G - 4G - 5G - LTE - TAA-konform | ||||
Gruppe | Handhelds und Navigation | |||
Hersteller | Zebra | |||
Hersteller Art. Nr. | TC58B1-3T1E6B1080-A6 | |||
EAN/UPC | 0663056027614 | |||
Beschreibung | ||||
Durch starke Hardware wird mobile Rechenleistung neu definiert. Dank dem erstklassigen 6-Zoll-Display haben Mitarbeiter alles im Blick - und müssen weniger blättern. Die exklusiven Zebra Mobility DNA-Tools bieten integrierte Vorteile, maximieren die Benutzerproduktivität und verringern zugleich die Komplexität über den gesamten Gerätelebenszyklus hinweg. Die Fertigungstechnologien machen den TC58 schlanker und zugleich noch strapazierfähiger. Das Ergebnis? Eine Generation von Datenerfassungsgeräten, operative Effizienz auf einem ganz anderen Niveau und ein breiter Maßstab bei Mitarbeiterproduktivität. | ||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Zebra TC58 - Datenerfassungsterminal - Android 11 - 64 GB - 15.2 cm (6") - 3G, 4G, 5G - TAA-konform | |||
Produkttyp | Datenerfassungsterminal - robust | |||
Betriebssystem | Android 11 | |||
Bildschirm | 15.2 cm (6") LED-Hintergrundbeleuchtung - 1080 x 2160 - Multi-Touch | |||
Prozessor | Qualcomm (8 Kerne) | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2.7 GHz | |||
Speicherkapazität | 64 GB | |||
RAM | 4 GB | |||
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD | |||
Mobilfunktechnologie | 3G, 4G, 5G | |||
Mobilfunkprotokolle | LTE, 5G NR | |||
Wireless Connectivity | NFC, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | |||
Hintere Kamera | 16 Megapixel Fokus: automatisch | |||
Vordere Kamera | 8 Megapixel | |||
Navigationssystem | GPS/A-GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou/QZSS | |||
Barcodelesegerät | Ja (2D-Imager) | |||
RFID Specification | ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B | |||
Besonderheiten | USB-Host | |||
Batterie | PowerPrecision+ | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.735 cm x 1.675 cm x 16.48 cm | |||
Gewicht | 293 g | |||
Lokalisierung | Restliche Welt | |||
TAA-kompatibel | Ja | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Datenerfassungsterminal - robust | |||
Betriebssystem | Android 11 | |||
Bildschirm | ||||
Typ | 15.2 cm (6") - LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
Auflösung | 1080 x 2160 | |||
Touchscreen | Multi-Touch | |||
Helligkeit | 600 cd/m² | |||
Merkmale | Fingerabdruckbeständig, schmutzabweisend, Handschuhmodus, optischer Kontakt, Corning Gorilla Glass 5, kapazitiver Touchscreen | |||
Prozessor | ||||
Prozessor | Qualcomm | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2.7 GHz | |||
Anz. der Kerne | 8 Kerne | |||
Arbeitsspeicher | ||||
Speicherkapazität | 64 GB | |||
RAM | 4 GB | |||
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD | |||
Max. unterstützte Kapazität | 2 TB | |||
Kommunikationsformen | ||||
Mobilfunktechnologie | 3G, 4G, 5G | |||
Mobilfunkprotokolle | LTE, 5G NR | |||
Wireless Connectivity | NFC, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | |||
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-GTC, CCKM, IPv6-Support, PWD, EAP-PWD, WPA-Enterprise, GCMP, WPA3, WPA3-Enterprise | |||
Hintere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 16 Megapixel | |||
Fokuseinstellung | Automatisch | |||
Lichtquelle | LED-Blitz | |||
Vordere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 8 Megapixel | |||
Navigationssystem | ||||
Receiver | GPS/A-GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou/QZSS | |||
Multimedia | ||||
Audio | Drei Mikrofone, Stereolautsprecher | |||
Barcodes | ||||
Barcodelesegerät | Ja | |||
Scanelementtyp | 2D-Imager | |||
RFID | ||||
RFID Specification | ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B | |||
Software | ||||
Vorinstallierte Software | Google Mobile Services | |||
Erweiterung und Konnektivität | ||||
Erweiterung Steckplatz | 1 x microSD 1 x Nano-SIM-Karte | |||
Schnittstellen | USB 2.0 USB-C 3.0 | |||
USB-Host | Ja | |||
Batterie | ||||
Technologie | PowerPrecision+ - Lithium-Ionen | |||
Kapazität | 17.71 Wh | |||
Verschiedenes | ||||
Sensoren | Näherungssensor, Magnetometer, Drehungssensor, Bewegungssensor, Druckmodus, Lichtsensor | |||
Leistungsmerkmale | Interactive Sensor Technology (IST), fallsicher, SecureBoot, Mikrofon mit Rauschunterdrückung, Warmtausch, 2x2 MiMo-Funktion, SE4720 Bildrechner, haptisches Feedback, Verified Boot, mehrfarbige LEDs, Super-Wideband (SWB) Audio, Fullband (FB) Audio, Cellular Circuit Switch Voice | |||
Vibrationsalarm | Ja | |||
Kennzeichnung | IP68, IP65, MIL-STD 810H, EN/IEC 63000:2018, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863 | |||
Lokalisierung | Restliche Welt | |||
TAA-kompatibel | Ja | |||
Abmessungen und Gewicht | ||||
Breite | 7.735 cm | |||
Tiefe | 1.675 cm | |||
Höhe | 16.48 cm | |||
Gewicht | 293 g | |||
Herstellergarantie | ||||
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | -20 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 50 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | |||
Min. Lagertemperatur | -40 °C | |||
Max. Lagertemperatur | 70 °C | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
|
Eigenschaften ansehen more
properties "Zebra TC58, 2D, BT, WLAN, 5G, NFC, GPS, warm-swap, PTT, GMS, Android"
Article category: | Handheld |
Handheld Scanner: | 1D + 2D |
Handheld operating system: | Android with GMS |
Handheld keyboard: | On-screen keyboard |
Handheld Pistol Griff: | Optionally available |
Handheld Camera: | Front, Back |
Handheld mobile radio: | Ja |
Handheld interfaces: | WLAN, Bluetooth, NFC |
Handheld application area: | Warehouse and logistics |
Handheld Warranty: | 12 months |