€920.30 *
| €1,095.16 incl. VAT
*plus VAT plus shipping costs
ready for shipment
delivery time approx. 1-3 working days
- order number 15908615000
- Supplier Name: Zebra
- Supplier Number: WCMTB-T27B8CBD8-A6
Mobile data capture device, 2D, imager (SE5500), screen size: 15.2cm (6''), projected... more
Product information "Zebra TC27, 2D, Projected Capacitive, 8-Pin, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android, GMS, schwarz"
Mobile data capture device, 2D, imager (SE5500), screen size: 15.2cm (6''), projected capacitive, 2160x1080 pixels, 8-pin, micro SD slot, camera (16MP), front camera (5MP), brightness 450cd, USB-C, Bluetooth, WLAN (Wi-Fi 6), eSIM, 5G, NFC, Qualcomm Hexa-Core, 2.1GHz, RAM: 8GB, Flash: 128GB, OS: Android, includes: Google Mobile Services, battery, Bluetooth Beacon, 3800 mAh, protection class: IP65, IP68, black
links to "Zebra TC27, 2D, Projected Capacitive, 8-Pin, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android, GMS, schwarz"
Zebra TC27 -...mehr
| ||||
Zebra TC27 - Datenerfassungsterminal - robust - Android - 64 GB - 15.2 cm (6") | | |||
Farbe (1080 x 2160) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Bluetooth - Wi-Fi 6 - NFC - 5G - TAA-konform | ||||
Gruppe | Handhelds und Navigation | |||
Hersteller | Zebra | |||
Hersteller Art. Nr. | WCMTB-T27B8CBD8-A6 | |||
EAN/UPC | 0663056031918 | |||
Beschreibung | ||||
Zebra TC27 - Datenerfassungsterminal - robust - Android - 64 GB - 15.2 cm (6") Farbe (1080 x 2160) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Bluetooth, Wi-Fi 6, NFC - 5G - TAA-konform | ||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Zebra TC27 - Datenerfassungsterminal - Android - 64 GB - 15.2 cm (6") - 5G - TAA-konform | |||
Produkttyp | Datenerfassungsterminal - robust | |||
Betriebssystem | Android | |||
Bildschirm | 15.2 cm (6") Farbe LED-Hintergrundbeleuchtung - 1080 x 2160 - Multi-Touch | |||
Prozessor | Qualcomm 5430 (6 Kerne) | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2.1 GHz | |||
Speicherkapazität | 64 GB | |||
RAM | 6 GB | |||
Mobilfunktechnologie | 5G | |||
Mobilfunkprotokolle | 5G, 4G LTE | |||
Wireless Connectivity | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax, NFC | |||
Hintere Kamera | 16 Megapixel | |||
Vordere Kamera | 5 Megapixel | |||
Navigationssystem | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS | |||
Barcodelesegerät | Ja (2D-Imager) | |||
RFID Specification | ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | |||
Besonderheiten | USB-Host | |||
Batterie | PowerPrecision | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.63 cm x 1.25 cm x 16.5 cm | |||
Gewicht | 236 g | |||
TAA-kompatibel | Ja | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Datenerfassungsterminal - robust | |||
Betriebssystem | Android | |||
Bildschirm | ||||
Typ | 15.2 cm (6") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
Auflösung | 1080 x 2160 | |||
Touchscreen | Multi-Touch | |||
Helligkeit | 450 cd/m² | |||
Merkmale | Corning Gorilla-Glas, kapazitiver Touchscreen, Touchscreen, Handschuhmodus | |||
Prozessor | ||||
Prozessor | Qualcomm 5430 | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2.1 GHz | |||
Anz. der Kerne | 6 Kerne | |||
Arbeitsspeicher | ||||
Speicherkapazität | 64 GB | |||
RAM | 6 GB | |||
Max. unterstützte Kapazität | 2 TB | |||
Kommunikationsformen | ||||
Mobilfunktechnologie | 5G | |||
Mobilfunkprotokolle | 5G, 4G LTE | |||
Wireless Connectivity | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax, NFC | |||
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | IPv4-Support, IPv6-Support, WEP, WPA3-OWE, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, TKIP, AES, WPA3-SAE, WPA3-Enterprise, EAP-TTLS, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, EAP-TLS, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD, GCMP, EAP-AKA | |||
Hintere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 16 Megapixel | |||
Vordere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 5 Megapixel | |||
Navigationssystem | ||||
Receiver | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS | |||
Multimedia | ||||
Audio | Zwei Mikrofone, two speakers | |||
Eingabegerät | ||||
Typ | Touchscreen | |||
Barcodes | ||||
Barcodelesegerät | Ja | |||
Scanelementtyp | 2D-Imager | |||
RFID | ||||
RFID Specification | ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | |||
Erweiterung und Konnektivität | ||||
Erweiterung Steckplatz | 1 x microSD | |||
Schnittstellen | 1 x USB-C 3.1 1 x 2-poliger Steckverbinder | |||
USB-Host | Ja | |||
Batterie | ||||
Technologie | PowerPrecision - Lithium-Ionen | |||
Kapazität | 3800 mAh | |||
Verschiedenes | ||||
Sensoren | 3-Achsen Beschleunigungsmesser, Lichtsensor, eCompass | |||
Leistungsmerkmale | MEMS-Sensoren, sturzsicher, SE55 Advanced Range Scan Engine mit IntelliFocus Technology, BLE Batterie, 2x2 MiMo-Funktion, Interactive Sensor Technology (IST), herausnehmbarer Akku, staubabweisend, water-proof, Fullband (FB) Audio, ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft), ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 8 kV (indirekt), Mikrofon mit Rauschunterdrückung, mehrfarbige LEDs, Super-Wideband (SWB) Audio, Lautsprecher mit Sprechtaste, Fallfestigkeit 1.5 m auf Beton, Vibration | |||
Vibrationsalarm | Ja | |||
Kennzeichnung | MIL-STD 810H, Bluetooth Class 2, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863, IP68, IP65, REACH 1907/2006/CE | |||
TAA-kompatibel | Ja | |||
Abmessungen und Gewicht | ||||
Breite | 7.63 cm | |||
Tiefe | 1.25 cm | |||
Höhe | 16.5 cm | |||
Gewicht | 236 g | |||
Herstellergarantie | ||||
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | -10 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 50 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | |||
Min. Lagertemperatur | -40 °C | |||
Max. Lagertemperatur | 70 °C | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
|
Eigenschaften ansehen more
properties "Zebra TC27, 2D, Projected Capacitive, 8-Pin, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android, GMS, schwarz"
Article category: | Handheld |
Handheld Scanner: | 1D + 2D |
Handheld operating system: | Android with GMS |
Handheld keyboard: | On-screen keyboard |
Handheld Pistol Griff: | Optionally available |
Handheld Camera: | Front, Back |
Handheld mobile radio: | Ja |
Handheld interfaces: | USB-C, WLAN, Bluetooth, NFC |
Handheld application area: | Warehouse and logistics, Hospitality |
Handheld Warranty: | 12 months |