€702.94 *
| €836.50 incl. VAT
*plus VAT plus shipping costs
ready for shipment
delivery time approx. 1-3 working days
- order number 15908606000
- Supplier Name: Zebra
- Supplier Number: WLMT0-T22B6CBC2-A6
Mobile data capture device, 2D, imager (SE5500), screen size: 15.2cm (6''), projected... more
Product information "Zebra TC22, 2D, SE5500, Projected Capacitive, 2-Pin, USB-C, BT, WLAN, NFC, Android, GMS, schwarz"
Mobile data capture device, 2D, imager (SE5500), screen size: 15.2cm (6''), projected capacitive, 2160x1080 pixels, 2-pin, micro SD slot, camera (16MP), front camera (5MP), brightness 450cd, USB-C, Bluetooth, WLAN (Wi-Fi 6), NFC, Qualcomm Hexa-Core, 2.1GHz, RAM: 6GB, Flash: 64GB, OS: Android, includes: Google Mobile Services, battery, 3800 mAh, protection class: IP65, IP68, black
links to "Zebra TC22, 2D, SE5500, Projected Capacitive, 2-Pin, USB-C, BT, WLAN, NFC, Android, GMS, schwarz"
Zebra TC22 -...mehr
| ||||
Zebra TC22 - Datenerfassungsterminal - robust - Android - 64 GB - 15.2 cm (6") | | |||
Farbe (1080 x 2160) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc - Wi-Fi 6 - Bluetooth - NFC - TAA-konform | ||||
Gruppe | Handhelds und Navigation | |||
Hersteller | Zebra | |||
Hersteller Art. Nr. | WLMT0-T22B6CBC2-A6 | |||
EAN/UPC | 0663056031611 | |||
Beschreibung | ||||
Der Wi-Fi TC22 ist langlebig und für den Einzelhandel, das Gastgewerbe und das Lager geeignet. In Geschäften können Mitarbeiter Artikel nachschlagen und Preise prüfen, Online-Bestellungen zur rechtzeitigen Abholung ausführen, den Bestand prüfen und eingehende Sendungen schnell und einfach vom Dock ins Lager bringen. In Theatern und auf Kreuzfahrtschiffen sind Sie in der Lage, Tickets mit einem schnellen Scan oder Tippen zu entwerten, um die Menschenmenge in Bewegung zu halten. Und im Lager ist das Kommissionieren von Click-and-Collect-Bestellungen und das Sicherstellen, dass die richtigen Artikel in und aus den richtigen LKWs geladen werden, mit dem erweiterten Reichweitenscanner, der Barcodes aus einer Entfernung von bis zu 12 m erfassen kann, ein Kinderspiel. | ||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Zebra TC22 - Datenerfassungsterminal - Android - 64 GB - 15.2 cm (6") - TAA-konform | |||
Produkttyp | Datenerfassungsterminal - robust | |||
Betriebssystem | Android | |||
Bildschirm | 15.2 cm (6") Farbe LED-Hintergrundbeleuchtung - 1080 x 2160 - Multi-Touch | |||
Prozessor | Qualcomm 5430 (6 Kerne) | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2.1 GHz | |||
Speicherkapazität | 64 GB | |||
RAM | 6 GB | |||
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD | |||
Wireless Connectivity | 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc, 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC | |||
Hintere Kamera | 16 Megapixel Fokus: automatisch | |||
Vordere Kamera | 5 Megapixel | |||
Barcodelesegerät | Ja (2D-Imager) | |||
RFID Specification | ISO 14443A, ISO 14443B, Felica, ISO 15693, UHF | |||
Besonderheiten | USB-Host | |||
Batterie | PowerPrecision | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.63 cm x 1.25 cm x 16.5 cm | |||
Gewicht | 236 g | |||
TAA-kompatibel | Ja | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Datenerfassungsterminal - robust | |||
Betriebssystem | Android | |||
Bildschirm | ||||
Typ | 15.2 cm (6") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
Auflösung | 1080 x 2160 | |||
Touchscreen | Multi-Touch | |||
Helligkeit | 450 cd/m² | |||
Merkmale | Corning Gorilla-Glas, Touchscreen, Handschuhmodus, kapazitiver Touchscreen | |||
Prozessor | ||||
Prozessor | Qualcomm 5430 | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2.1 GHz | |||
Anz. der Kerne | 6 Kerne | |||
Arbeitsspeicher | ||||
Speicherkapazität | 64 GB | |||
RAM | 6 GB | |||
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD | |||
Max. unterstützte Kapazität | 2 TB | |||
Kommunikationsformen | ||||
Wireless Connectivity | 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc, 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC | |||
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAPv0, MS-CHAPv2, PEAPv1, EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD, GCMP, TKIP, AES | |||
Hintere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 16 Megapixel | |||
Fokuseinstellung | Automatisch | |||
Vordere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 5 Megapixel | |||
Multimedia | ||||
Audio | Zwei Mikrofone, two speakers | |||
Barcodes | ||||
Barcodelesegerät | Ja | |||
Scanelementtyp | 2D-Imager | |||
RFID | ||||
RFID Specification | ISO 14443A, ISO 14443B, Felica, ISO 15693, UHF | |||
Erweiterung und Konnektivität | ||||
Erweiterung Steckplatz | 1 x microSD | |||
Schnittstellen | USB-C 3.1 | |||
USB-Host | Ja | |||
Batterie | ||||
Technologie | PowerPrecision - Lithium-Ionen | |||
Kapazität | 3800 mAh | |||
Verschiedenes | ||||
Sensoren | Näherungssensor, Lichtsensor, Bewegungssensor, 3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit MEMS-Gyro, Magnetometer | |||
Leistungsmerkmale | Lichtsensor, 2x2 MiMo-Funktion, Interactive Sensor Technology (IST), herausnehmbarer Akku, fallsicher, staubabweisend, water-proof, BLE Batterie, Fullband (FB) Audio, ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft), ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 8 kV (indirekt), Mikrofon mit Rauschunterdrückung, MIL-STD-810H getestet, mehrfarbige LEDs, Super-Wideband (SWB) Audio, Lautsprecher mit Sprechtaste, Fallfestigkeit 1.5 m auf Beton, Vibration, SE55 Advanced Range Scan Engine mit IntelliFocus Technology | |||
Vibrationsalarm | Ja | |||
Kennzeichnung | MIL-STD 810H, IP65, IP68, Bluetooth Class 2, ROHS Directive 2011/65/EU, REACH 2006/1907 | |||
TAA-kompatibel | Ja | |||
Abmessungen und Gewicht | ||||
Breite | 7.63 cm | |||
Tiefe | 1.25 cm | |||
Höhe | 16.5 cm | |||
Gewicht | 236 g | |||
Herstellergarantie | ||||
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | -10 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 50 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | |||
Min. Lagertemperatur | -40 °C | |||
Max. Lagertemperatur | 70 °C | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
|
Eigenschaften ansehen more
properties "Zebra TC22, 2D, SE5500, Projected Capacitive, 2-Pin, USB-C, BT, WLAN, NFC, Android, GMS, schwarz"
Article category: | Handheld |
Handheld Scanner: | 1D + 2D |
Handheld operating system: | Android with GMS |
Handheld keyboard: | On-screen keyboard |
Handheld Pistol Griff: | Optionally available |
Handheld Camera: | Front, Back |
Handheld mobile radio: | No |
Handheld interfaces: | USB-C, WLAN, Bluetooth, NFC |
Handheld application area: | Warehouse and logistics |
Handheld Warranty: | 12 months |