Please inform me as soon as the product is available again.
- order number 9545548000
- Supplier Name: Zebra
- Supplier Number: KT-MC27BK-2B3S3RW
- Info: Please note that this device has no GMS support and therefore no play or app store!
Mobile Data Capture Device, 2D, Imager (SE4100), Keypad (34 Keys, Functional Numeric), GPS,... more
Product information "Zebra MC2700, 2D, SE4100, BT, WiFi, 4G, Func. Num, GPS, Android"
Mobile Data Capture Device, 2D, Imager (SE4100), Keypad (34 Keys, Functional Numeric), GPS, Camera (13MP), 10,5cm (4''), Bluetooth, WiFi (802.11ac), 4G (LTE), Micro SD Slot, Resolution: 480x800 Pixel, 999x666 Pixel, Qualcomm Octa Core, 1,8GHz, RAM: 3GB, Flash: 32GB, Android (10), Protection: IP65
Incl: Charging/transfer station, battery, 3500mAh, wrist strap
Without GMS!
links to "Zebra MC2700, 2D, SE4100, BT, WiFi, 4G, Func. Num, GPS, Android"
Available downloads:
Zebra MC2700 -...mehr
| ||||
Zebra MC2700 - Datenerfassungsterminal - Android 10 - 32 GB - 10.2 cm (4") | | |||
Farbe (800 x 480) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5 - NFC - Bluetooth - 4G - LTE | ||||
Gruppe | Handhelds und Navigation | |||
Hersteller | Zebra | |||
Hersteller Art. Nr. | KT-MC27BK-2B3S3RW | |||
Beschreibung | ||||
Zebra MC2700 - Datenerfassungsterminal - Android 10 - 32 GB - 10.2 cm (4") Farbe (800 x 480) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth - 4G - LTE | ||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Zebra MC2700 - Datenerfassungsterminal - Android 10 - 32 GB - 10.2 cm (4") - 4G | |||
Produkttyp | Datenerfassungsterminal | |||
Betriebssystem | Android 10 | |||
Bildschirm | 10.2 cm (4") Farbe LED-Hintergrundbeleuchtung - 800 x 480 - Multi-Touch | |||
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 660 (8 Kerne) | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 1.8 GHz | |||
Speicherkapazität | 32 GB | |||
RAM | 3 GB | |||
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC | |||
Mobilfunktechnologie | 4G | |||
Mobilfunkprotokolle | GSM, UMTS, LTE, FDD LTE, TDD LTE | |||
Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 | |||
Hintere Kamera | 13 Megapixel Fokus: automatisch | |||
Navigationssystem | A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou | |||
Barcodelesegerät | Ja (2D-Imager) | |||
Besonderheiten | USB-Host | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7 cm x 3.85 cm x 20.05 cm | |||
Gewicht | 296 g | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Datenerfassungsterminal | |||
Betriebssystem | Android 10 | |||
Bildschirm | ||||
Typ | 10.2 cm (4") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
Auflösung | 800 x 480 | |||
Touchscreen | Multi-Touch | |||
Merkmale | Corning Gorilla-Glas, optischer Kontakt, kapazitiver Touchscreen | |||
Prozessor | ||||
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 660 | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 1.8 GHz | |||
Anz. der Kerne | 8 Kerne | |||
Arbeitsspeicher | ||||
Speicherkapazität | 32 GB | |||
RAM | 3 GB | |||
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC | |||
Max. unterstützte Kapazität | 128 GB | |||
Kommunikationsformen | ||||
Mobilfunktechnologie | 4G | |||
Mobilfunkprotokolle | GSM, UMTS, LTE, FDD LTE, TDD LTE | |||
Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 | |||
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, IPv6-Support, EAP-PWD, WPA-Enterprise, GCMP, WPA3, WPA3-Enterprise | |||
Hintere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 13 Megapixel | |||
Fokuseinstellung | Automatisch | |||
Lichtquelle | LED-Blitz | |||
Navigationssystem | ||||
Receiver | A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou | |||
Multimedia | ||||
Audio | Mikrofon, Lautsprecher | |||
Eingabegerät | ||||
Typ | Funktionaler numerischer Tastenblock | |||
Tastenanzahl | 34 | |||
Barcodes | ||||
Barcodelesegerät | Ja | |||
Scanelementtyp | 2D-Imager | |||
Software | ||||
Vorinstallierte Software | Google Mobile Services | |||
Erweiterung und Konnektivität | ||||
Erweiterung Steckplatz | 1 x microSDXC 1 x Nano-SIM-Karte | |||
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 | |||
USB-Host | Ja | |||
Batterie | ||||
Technologie | Lithium-Ionen | |||
Kapazität | 3500 mAh | |||
Verschiedenes | ||||
Sensoren | Drehungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser | |||
Leistungsmerkmale | Wasserfest, Interactive Sensor Technology (IST), Hot-Swap-fähiger Akku, fallsicher, MU-MIMO-Technologie, staubabweisend, vibrationsresistent, SE4100 Bildrechner, ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft) | |||
Kennzeichnung | Bluetooth Class 2, MIL-STD 810G, REACH, IP65, SVHC Free: 1907/2006/EC, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863 | |||
Abmessungen und Gewicht | ||||
Breite | 7 cm | |||
Tiefe | 3.85 cm | |||
Höhe | 20.05 cm | |||
Gewicht | 296 g | |||
Herstellergarantie | ||||
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | -20 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 50 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | |||
Min. Lagertemperatur | -40 °C | |||
Max. Lagertemperatur | 70 °C | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
|
Eigenschaften ansehen more
properties "Zebra MC2700, 2D, SE4100, BT, WiFi, 4G, Func. Num, GPS, Android"
Article category: | Handheld |
Handheld Scanner: | 1D + 2D |
Handheld operating system: | Android without GMS |
Handheld keyboard: | Functional Numeric |
Handheld Pistol Griff: | Optionally available |
Handheld Camera: | Back |
Handheld mobile radio: | Ja |
Handheld interfaces: | WLAN, Bluetooth |
Handheld application area: | Industrie, Warehouse and logistics, Hospitality |
Handheld Warranty: | 12 months |