€609.90 *
| €725.78 incl. VAT
*plus VAT plus shipping costs
ready for shipment
delivery time approx. 1-3 working days
- order number 12412756000
- Supplier Name: Zebra
- Supplier Number: MC220K-2B3E3RW
Mobile data capture device, 2D, imager (SE4100), keypad (34 keys, Functional Numeric), camera... more
Product information "Zebra MC2200, 2D, SE4100, BT, WiFi, NFC, Func. Num., erw. Akku, Android"
Mobile data capture device, 2D, imager (SE4100), keypad (34 keys, Functional Numeric), camera (13MP), 10.5cm (4''), Bluetooth, WiFi (802.11ac), NFC, Micro SD slot, resolution: 480x800 pixels, 999x666 pixels, Qualcomm Octa Core, 1.8GHz, RAM: 3GB, Flash: 32GB, Android (10), protection class: IP65, incl.: Battery, extended, 4900mAh, wrist strap
links to "Zebra MC2200, 2D, SE4100, BT, WiFi, NFC, Func. Num., erw. Akku, Android"
Zebra MC2200 -...mehr
| ||||
Zebra MC2200 - Datenerfassungsterminal - Android 11 - 32 GB - 10.2 cm (4") | | |||
Farbe TFT (800 x 480) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5 - NFC - Bluetooth | ||||
Gruppe | Handhelds und Navigation | |||
Hersteller | Zebra | |||
Hersteller Art. Nr. | MC220K-2B3E3RW | |||
EAN/UPC | 8596375247468 | |||
Beschreibung | ||||
Mit seiner kompromisslosen, erschwinglichen Mobilität bieten der MC2200 echte Produktivitätsvorteile für kleine und mittelständische Unternehmen. Der MC2200 ermöglicht das Vernetzen von so gut wie allen Mitarbeitern in verschiedensten Bereichen. Touchscreen und Tastatur sorgen für hervorragende Anwendungsflexibilität. Die unvergleichliche Ergonomie setzt Maßstäbe für Bedienungskomfort. Optimale Robustheit gewährleistet zuverlässigen Betrieb. Zudem vereinfachen die Mobility DNA-Tools Verwendung, Verwaltung und Schutz des Geräts. | ||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Zebra MC2200 - Datenerfassungsterminal - Android 11 - 32 GB - 10.2 cm (4") | |||
Produkttyp | Datenerfassungsterminal | |||
Betriebssystem | Android 11 | |||
Bildschirm | 10.2 cm (4") Farbe TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung - 800 x 480 - Multi-Touch | |||
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 660 660 (8 Kerne) | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 1.8 GHz | |||
Speicherkapazität | 32 GB | |||
RAM | 3 GB | |||
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC | |||
Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 | |||
Hintere Kamera | 13 Megapixel Fokus: automatisch | |||
Barcodelesegerät | Ja (2D-Imager) | |||
RFID Specification | ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B | |||
Besonderheiten | USB-Host | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7 cm x 3.85 cm x 20.05 cm | |||
Gewicht | 316 g | |||
Lokalisierung | Restliche Welt | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Datenerfassungsterminal | |||
Betriebssystem | Android 11 | |||
Bildschirm | ||||
Typ | 10.2 cm (4") Farbe TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
Auflösung | 800 x 480 | |||
Touchscreen | Multi-Touch | |||
Merkmale | Corning Gorilla-Glas, optischer Kontakt, kapazitiver Touchscreen | |||
Prozessor | ||||
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 660 660 | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 1.8 GHz | |||
Anz. der Kerne | 8 Kerne | |||
Arbeitsspeicher | ||||
Speicherkapazität | 32 GB | |||
RAM | 3 GB | |||
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC | |||
Max. unterstützte Kapazität | 128 GB | |||
Kommunikationsformen | ||||
Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 | |||
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-PWD, WPA-Enterprise, GCMP, WPA3, WPA3-Enterprise | |||
Hintere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 13 Megapixel | |||
Fokuseinstellung | Automatisch | |||
Lichtquelle | LED-Blitz | |||
Multimedia | ||||
Audio | Mikrofon, Lautsprecher | |||
Eingabegerät | ||||
Typ | Touchscreen, funktionaler numerischer Tastenblock | |||
Tastenanzahl | 34 | |||
Barcodes | ||||
Barcodelesegerät | Ja | |||
Scanelementtyp | 2D-Imager | |||
RFID | ||||
RFID Specification | ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B | |||
Software | ||||
Vorinstallierte Software | Google Mobile Services | |||
Erweiterung und Konnektivität | ||||
Erweiterung Steckplatz | 1 x microSDXC | |||
Schnittstellen | 1 x USB | |||
USB-Host | Ja | |||
Batterie | ||||
Kapazität | 4900 mAh | |||
Verschiedenes | ||||
Sensoren | 3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit MEMS-Gyro | |||
Leistungsmerkmale | LED-Anzeige, fallsicher, MU-MIMO-Technologie, SE4100 Bildrechner, ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft) | |||
Kennzeichnung | Bluetooth Class 2, MIL-STD 810G, IP65, REACH 2006/1907, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863 | |||
Lokalisierung | Restliche Welt | |||
Abmessungen und Gewicht | ||||
Breite | 7 cm | |||
Tiefe | 3.85 cm | |||
Höhe | 20.05 cm | |||
Gewicht | 316 g | |||
Herstellergarantie | ||||
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | -20 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 50 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | |||
Min. Lagertemperatur | -40 °C | |||
Max. Lagertemperatur | 70 °C | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
|
Eigenschaften ansehen more
properties "Zebra MC2200, 2D, SE4100, BT, WiFi, NFC, Func. Num., erw. Akku, Android"
Article category: | Handheld |
Handheld Scanner: | 1D + 2D |
Handheld operating system: | Android with GMS |
Handheld keyboard: | Functional Numeric |
Handheld Pistol Griff: | Ja |
Handheld Camera: | Back |
Handheld mobile radio: | No |
Handheld interfaces: | WLAN, Bluetooth, NFC |
Handheld application area: | Warehouse and logistics |
Handheld Warranty: | 12 months |