This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.
- order number 8415024000
- Supplier Name: Zebra
- Supplier Number: ET51CE-G21E-SFA6
Tablet PC, 2D, Imager (SE4710), 20.3cm (8''), capacitive, multi touch, camera (5MP), webcam... more
Product information "Zebra ET51, 2D, SE4710, USB, BT, WiFi, NFC, Android - ET51CE-G21E-SFA6"
Tablet PC, 2D, Imager (SE4710), 20.3cm (8''), capacitive, multi touch, camera (5MP), webcam (2MP), brightness: 540cd, USB (Type C), Bluetooth, WiFi (802.11ac), audio, NFC, Micro SD slot, 2560x1600 pixels, Qualcomm 660, 2.2GHz, RAM: 4GB, Flash: 32GB, Android, IP65
incl: Battery, Protective Cover
order separately: Power supply
links to "Zebra ET51, 2D, SE4710, USB, BT, WiFi, NFC, Android - ET51CE-G21E-SFA6"
Available downloads:
Zebra ET51 - Tablet -...mehr
| ||||
Zebra ET51 - Tablet - robust - Android 8.1 (Oreo) | | |||
32 GB eMMC - 21.3 cm (8.4") (2560 x 1600) - Barcodeleser - microSD-Steckplatz | ||||
Gruppe | Tablet-PCs | |||
Hersteller | Zebra | |||
Hersteller Art. Nr. | ET51CE-G21E-SFA6 | |||
EAN/UPC | 8596375201545 | |||
Beschreibung | ||||
Wenn es um die Auswahl eines Arbeits-Tablets geht, bevorzugen Mitarbeiter oft ein ansprechendes Design. Sie hingegen schauen eher auf die Haltbarkeit einer Enterprise-Class sowie die Möglichkeit der Datenerfassung und vielseitiges Zubehör, um eine perfekte Tablet-Lösung für Ihr Umfeld, Ihre Mitarbeiter und Ihre Anwendungen zu erhalten. Jetzt gibt es das alles in einem einzigen Gerät: dem ET51 Business-Tablet. Ihre Mitarbeiter erhalten ein persönliches Tablet, das sich anfühlt, als wäre es ihr eigenes - und Sie bekommen die Haltbarkeit, leichte Handhabung, Datenerfassung und Flexibilität, die Sie für Ihr Unternehmen brauchen. | ||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Zebra ET51 - Tablet - Android 8.1 (Oreo) - 32 GB - 21.3 cm (8.4") | |||
Produkttyp | Tablet - robust | |||
Betriebssystem | Android 8.1 (Oreo) | |||
Bildschirm | 21.3 cm (8.4") - 2560 x 1600 - Multi-Touch | |||
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 660 (8 Kerne) - 64-Bit | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz | |||
Speicherkapazität | 32 GB eMMC | |||
RAM | 4 GB | |||
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDXC | |||
Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 | |||
Hintere Kamera | 13 Megapixel | |||
Vordere Kamera | 5 Megapixel | |||
Barcodelesegerät | Ja (2D-Imager) | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 22.8 cm x 1.27 cm x 15 cm | |||
Gewicht | 514 g | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Tablet - robust | |||
Betriebssystem | Android 8.1 (Oreo) | |||
Bildschirm | ||||
Typ | 21.3 cm (8.4") | |||
Auflösung | 2560 x 1600 | |||
Touchscreen | Multi-Touch | |||
Helligkeit | 540 cd/m² | |||
Merkmale | Corning Gorilla-Glas, leuchtstarke Anzeige, 10-Punkt-Multi-Touch, kapazitiver Touchscreen | |||
Prozessor | ||||
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 660 | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz | |||
Anz. der Kerne | 8 Kerne | |||
64-Bit-Computing | Ja | |||
Arbeitsspeicher | ||||
Speicherkapazität | 32 GB eMMC | |||
RAM | 4 GB - LPDDR4 SDRAM | |||
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDXC | |||
Max. unterstützte Kapazität | 2 TB | |||
Kommunikationsformen | ||||
Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 | |||
Hintere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 13 Megapixel | |||
Vordere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 5 Megapixel | |||
Multimedia | ||||
Audio | Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher | |||
Barcodes | ||||
Barcodelesegerät | Ja | |||
Scanelementtyp | 2D-Imager | |||
Erweiterung und Konnektivität | ||||
Schnittstellen | 1 x Dock 1 x USB-C | |||
Batterie | ||||
Technologie | Lithium-Polymer | |||
Kapazität | 24.4 Wh | |||
Verschiedenes | ||||
Sensoren | Umgebungslichtsensor, Drehungssensor, Bewegungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser | |||
Leistungsmerkmale | Fallsicher, 2x2 MiMo-Funktion | |||
Zubehör im Lieferumfang | Schutzhülle | |||
Kennzeichnung | MIL-STD 810G, IP65 | |||
Abmessungen und Gewicht | ||||
Breite | 22.8 cm | |||
Tiefe | 1.27 cm | |||
Höhe | 15 cm | |||
Gewicht | 514 g | |||
Herstellergarantie | ||||
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | -20 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 50 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | |||
Min. Lagertemperatur | -20 °C | |||
Max. Lagertemperatur | 60 °C | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
|
Eigenschaften ansehen more
properties "Zebra ET51, 2D, SE4710, USB, BT, WiFi, NFC, Android - ET51CE-G21E-SFA6"
Article category: | Tablet |
Tablet Warranty: | 12 months |
Tablet application area: | Retail, Industrie, Healthcare, Warehouse and logistics, Hospitality |
Tablet resolution: | 2560x1600 |
Tablet interfaces: | USB, WLAN, Bluetooth, NFC |
Tablet operating system: | Android without GMS |
Tablet mobile radio: | Ja |
Tablet Scanner: | 1D & 2D |
Tablet Camera: | Front, Back |
Tablet display size in inches: | 8,4 |