€686.26 *
| €816.65 incl. VAT
*plus VAT plus shipping costs
ready for shipment
delivery time approx. 1-3 working days
- order number 14034700000
- Supplier Name: Zebra
- Supplier Number: ET40AB-0H1C1B0-A6
Tablet PC, Healthcare, 2D, Imager (SE4100), 25.7cm (10.1''), capacitive, multi touch,... more
Product information "Zebra ET40-HC, 2D, SE4100, USB-C, BT (5.1), WiFi, NFC, Android, GMS"
Tablet PC, Healthcare, 2D, Imager (SE4100), 25.7cm (10.1''), capacitive, multi touch, disinfectable case, camera (13MP), front camera (5MP), 500cd, USB-C, Bluetooth (class 5.1), WiFi (Wi-Fi 6), NFC, resolution: 1920x1200 pixels, Qualcomm Octa Core, 1.8GHz, RAM: 4GB, Flash: 64GB, Android (11), IP65, inc: Google Mobile Services, Battery, 7600mAh
links to "Zebra ET40-HC, 2D, SE4100, USB-C, BT (5.1), WiFi, NFC, Android, GMS"
Zebra ET40 - Tablet -...mehr
| ||||
Zebra ET40 - Tablet - robust - Android 11 - 64 GB UFS card - 25.4 cm (10") | | |||
(1920 x 1200) - Barcodeleser | ||||
Gruppe | Tablet-PCs | |||
Hersteller | Zebra | |||
Hersteller Art. Nr. | ET40AB-0H1C1B0-A6 | |||
EAN/UPC | 0663056027638 | |||
Beschreibung | ||||
Der ET40 mit Wi-Fi 6-Drahtlosverbindung ist für Mitarbeiter ideal, die ihre Schicht im Betrieb verbringen. Im Einzelhandel können Mitarbeiter durch Scannen des Barcodes den Preis und für das Cross-Selling geeignete Artikel ermitteln sowie die Verfügbarkeit überprüfen. Sie können Kunden beim Kauf unterstützen, Warteschlangen durch mobile POS-Lösungen verkürzen und vieles mehr. In Restaurants kann das Servicepersonal mit dem ET40 Bestellungen entgegennehmen und Gästen Fotos von Gerichten auf der Speisekarte zeigen, um das Upselling von Vorspeisen oder Desserts zu erleichtern. Zudem können sie prüfen, ob Bestellungen zur Abholung bereit sind, und Zahlungen entgegennehmen. Vorgesetzte können problemlos Aufgaben zuweisen und ihre Ausführung überwachen. | ||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Zebra ET40 - Tablet - Android 11 - 64 GB - 25.4 cm (10") | |||
Produkttyp | Tablet - robust | |||
Betriebssystem | Android 11 | |||
Bildschirm | 25.4 cm (10") - 1920 x 1200 - Multi-Touch | |||
Prozessor | Qualcomm Snapdragon SM6375 (8 Kerne) | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz | |||
Speicherkapazität | 64 GB UFS card | |||
RAM | 4 GB | |||
Wireless Connectivity | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 LE | |||
Hintere Kamera | 13 Megapixel Fokus: automatisch | |||
Vordere Kamera | 5 Megapixel | |||
Barcodelesegerät | Ja (2D-Imager) | |||
RFID Specification | ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 25.79 cm x 1.14 cm x 16.29 cm | |||
Gewicht | 690 g | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Tablet - robust | |||
Betriebssystem | Android 11 | |||
Bildschirm | ||||
Typ | 25.4 cm (10") | |||
Auflösung | 1920 x 1200 | |||
Touchscreen | Multi-Touch | |||
Helligkeit | 500 cd/m² | |||
Merkmale | Corning Gorilla-Glas, kapazitiver Touchscreen | |||
Prozessor | ||||
Prozessor | Qualcomm Snapdragon SM6375 | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz | |||
Anz. der Kerne | 8 Kerne | |||
Arbeitsspeicher | ||||
Speicherkapazität | 64 GB UFS card | |||
RAM | 4 GB - LPDDR4X SDRAM | |||
Kommunikationsformen | ||||
Wireless Connectivity | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 LE | |||
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-PWD, WPA-Enterprise, GCMP, WPA3-Enterprise, WPA3-OWE | |||
Hintere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 13 Megapixel | |||
Fokuseinstellung | Automatisch | |||
Lichtquelle | LED-Blitz | |||
Vordere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 5 Megapixel | |||
Multimedia | ||||
Audio | Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher | |||
Barcodes | ||||
Barcodelesegerät | Ja | |||
Scanelementtyp | 2D-Imager | |||
RFID | ||||
RFID Specification | ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B | |||
Erweiterung und Konnektivität | ||||
Schnittstellen | Dock USB-C | |||
Batterie | ||||
Technologie | Lithium-Ionen | |||
Kapazität | 7600 mAh | |||
Verschiedenes | ||||
Sensoren | Umgebungslichtsensor, Drehungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser | |||
Leistungsmerkmale | Hörbarer Alarm, Interactive Sensor Technology (IST), LED-Anzeige, MIMO-Technologie, vibrationsresistent, SE4100 Bildrechner, ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft) | |||
Vibrationsalarm | Ja | |||
Kennzeichnung | Bluetooth Class 2, IP65, MIL-STD-810H | |||
Abmessungen und Gewicht | ||||
Breite | 25.79 cm | |||
Tiefe | 1.14 cm | |||
Höhe | 16.29 cm | |||
Gewicht | 690 g | |||
Herstellergarantie | ||||
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | -20 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 50 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | |||
Min. Lagertemperatur | -40 °C | |||
Max. Lagertemperatur | 70 °C | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
|
Eigenschaften ansehen more
properties "Zebra ET40-HC, 2D, SE4100, USB-C, BT (5.1), WiFi, NFC, Android, GMS"
Article category: | Tablet |
Tablet operating system: | Android with GMS |
Tablet Camera: | Front, Back |
Tablet Scanner: | 1D & 2D |
Tablet mobile radio: | No |
Tablet interfaces: | USB-C, WLAN, Bluetooth, NFC |
Tablet Warranty: | 12 months |
Tablet application area: | Healthcare |
Tablet display size in inches: | 10,1 |
Tablet resolution: | 1920x1200 |