
€549.90 *
| €654.38 incl. VAT
*plus VAT plus shipping costs
ready for shipment
delivery time approx. 1-3 working days
- order number 16375622000
- Supplier Name: Newland Europe
- Supplier Number: NLS-NFT1055-W4
Product information "NFT10 Pilot Pro Mobile Computer 5 7IN TS - NLS-NFT1055-W4"
links to "NFT10 Pilot Pro Mobile Computer 5 7IN TS - NLS-NFT1055-W4"
Newland NFT10 Pilot Pro -...mehr
| ||||
Newland NFT10 Pilot Pro - Datenerfassungsterminal - Android 11 - 64 GB - 14.5 cm (5.7") | | |||
(1440 x 720) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5 - NFC - Bluetooth - RFID - 3G - 4G - LTE | ||||
Gruppe | Tablet-PCs | |||
Hersteller | Newland | |||
Hersteller Art. Nr. | NLS-NFT1055-W4 | |||
EAN/UPC | 5715063183588 | |||
Beschreibung | ||||
Der Newland NFT10 Pilot Pro ist auf Effizienz und Leistung ausgelegt und bietet erweiterte Funktionen für die Datenerfassung und -verarbeitung. Mit einem kapazitiven Touchscreen mit einer Größe von 5,7 Zoll und einer nativen Auflösung von 1440 x 720 können Benutzer einfach navigieren und gleichzeitig detaillierte Informationen anzeigen. Das Gerät ist mit einem leistungsstarken 8-Kern-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2 GHz und 4 GB RAM ausgestattet, der reibungsloses Multitasking gewährleistet. Die umfassende Unterstützung für mobiles Breitband, einschließlich LTE, GSM und GPRS, ermöglicht eine zuverlässige Konnektivität in verschiedenen Umgebungen, ergänzt durch Bluetooth 5.0 und umfangreiche drahtlose Netzwerkfunktionen wie IEEE 802.11ac. Das NFT10 Pilot Pro wurde für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen entwickelt und verfügt über die Schutzklasse IP67, die es resistent gegen Staub und Wasser macht. Er arbeitet effektiv in einem breiten Temperaturbereich von -20°C bis 50°C und ist damit für anspruchsvolle Außeneinsätze geeignet. Das Dual-Kamera-Setup umfasst eine 13-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und eine 2-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite, ideal für die Aufnahme von Bildern und Videotelefonaten. Das Gerät unterstützt außerdem einen microSD-Speicher von bis zu 128 GB, der Platz für die Datenerfassung bietet. Mit zusätzlichen Funktionen wie einem Fingerabdruckleser und einem Vibrationsalarm kombiniert das NFT10 Pilot Pro praktische Funktionalität mit moderner Technologie. | ||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Newland NFT10 Pilot Pro - Datenerfassungsterminal - Android 11 - 64 GB - 14.5 cm (5.7") - 3G, 4G | |||
Produkttyp | Datenerfassungsterminal | |||
Betriebssystem | Android 11 | |||
Bildschirm | 14.5 cm (5.7") - 1440 x 720 | |||
Prozessor | (8 Kerne) | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz | |||
Speicherkapazität | 64 GB | |||
RAM | 4 GB | |||
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC | |||
Mobilfunktechnologie | 3G, 4G | |||
Mobilfunkprotokolle | GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, LTE, TDD LTE, FDD LTE, CDMA1X, EV-DO, TD-SCDMA | |||
Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0, RFID | |||
Hintere Kamera | 13 Megapixel Fokus: automatisch | |||
Vordere Kamera | 2 Megapixel - fester Fokus | |||
Navigationssystem | A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou | |||
Barcodelesegerät | Ja (2D-Imager) | |||
Barcodes | Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, ISBN, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Plessey, ISSN, ITF-14, Standard 2 of 5, EAN-13, ITF-6, COOP 2 of 5, Chinese Sensible Code, AIM128, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, GS1-128 | |||
RFID Specification | 13.56 MHz, ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693, ISO/IEC 18000-3, Mifare, Felica, Kovio, NFC Forum Type 1-4 tags | |||
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.63 cm x 1.26 cm x 15.7 cm | |||
Gewicht | 231 g | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Datenerfassungsterminal | |||
Betriebssystem | Android 11 | |||
Bildschirm | ||||
Typ | 14.5 cm (5.7") | |||
Auflösung | 1440 x 720 | |||
Seitenverhältnis des Bildes | 18:9 | |||
Helligkeit | 420 cd/m² | |||
Merkmale | Corning Gorilla-Glas, kapazitiver Touchscreen | |||
Prozessor | ||||
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz | |||
Anz. der Kerne | 8 Kerne | |||
Arbeitsspeicher | ||||
Speicherkapazität | 64 GB | |||
RAM | 4 GB | |||
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC | |||
Max. unterstützte Kapazität | 128 GB | |||
Kommunikationsformen | ||||
Mobilfunktechnologie | 3G, 4G | |||
Mobilfunkprotokolle | GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, LTE, TDD LTE, FDD LTE, CDMA1X, EV-DO, TD-SCDMA | |||
Band | W-CDMA B1/B2/B5/B8 / TD-SCDMA 34/39 / LTE B1/B2/B20/B28/B3/B34/B38/B39/B40/B41/B5/B7/B8 | |||
Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0, RFID | |||
Hintere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 13 Megapixel | |||
Fokuseinstellung | Automatisch | |||
Lichtquelle | LED-Blitz | |||
Vordere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 2 Megapixel | |||
Fokuseinstellung | Fester Fokus | |||
Navigationssystem | ||||
Receiver | A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou | |||
Multimedia | ||||
Audio | Lautsprecher | |||
Eingabegerät | ||||
Typ | Seitliche Tasten | |||
Tastenanzahl | 5 | |||
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck | |||
Barcodes | ||||
Barcodelesegerät | Ja | |||
Scanelementtyp | 2D-Imager | |||
Wellenlänge der Lichtquelle | 625 nm | |||
Barcodes | Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, ISBN, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Plessey, ISSN, ITF-14, Standard 2 of 5, EAN-13, ITF-6, COOP 2 of 5, Chinese Sensible Code, AIM128, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, GS1-128 | |||
RFID | ||||
Frequenz | 13.56 MHz | |||
RFID Specification | ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693, ISO/IEC 18000-3, Mifare, Felica, Kovio, NFC Forum Type 1-4 tags | |||
Software | ||||
Vorinstallierte Software | Ndevor, SOTI, AirWatch, VMWare Workspace ONE UEM, Stay-Linked Terminal Emulation, Ivanti Velocity, Google Mobile Services | |||
Erweiterung und Konnektivität | ||||
Erweiterung Steckplatz | 2 x Nano-SIM-Karte 1 x microSD | |||
Schnittstellen | USB-C | |||
Stromversorgung | ||||
Erforderliche Netzspannung | (50 - 60 Hz) | |||
Batterie | ||||
Kapazität | 4800 mAh | |||
Verschiedenes | ||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Magnetometer, Lichtsensor | |||
Leistungsmerkmale | Robust, 1D/2D CMOS Imager mit Laser Aimer, mehrfarbige LEDs, Fallfestigkeit 1.5 m auf Beton, ESD-Schutz bis zu 12 kV (Luft), ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), Staubschutz, Wasserschutz, fallsicher | |||
Vibrationsalarm | Ja | |||
Zubehör im Lieferumfang | Netzteil, Schutzgehäuse/Ständer, Handgelenksriemen, USB-C-Kabel, Multiplug-Adapter, Displayschutz | |||
Enthaltene Kabel | USB-Kabel | |||
Kennzeichnung | IP67, MIL-STD-810G General, BG/T 2423.8-1995 PART2 | |||
Abmessungen und Gewicht | ||||
Breite | 7.63 cm | |||
Tiefe | 1.26 cm | |||
Höhe | 15.7 cm | |||
Gewicht | 231 g | |||
Herstellergarantie | ||||
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | -20 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 50 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | |||
Min. Lagertemperatur | -30 °C | |||
Max. Lagertemperatur | 60 °C | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
|
Eigenschaften ansehen more
properties "NFT10 Pilot Pro Mobile Computer 5 7IN TS - NLS-NFT1055-W4"
Article category: | Barcodescanner, Handheld |
Handheld Scanner: | 1D + 2D |
Handheld operating system: | Android with GMS |
Handheld keyboard: | On-screen keyboard |
Handheld Camera: | Front, Back |
Handheld interfaces: | USB-C, WLAN, Bluetooth, NFC |
Handheld application area: | Retail, Healthcare, Warehouse and logistics, Hospitality |
Handheld Warranty: | 24 months |