€231.03 *
| €274.93 incl. VAT
*plus VAT plus shipping costs
ready for shipment
delivery time approx. 1-3 working days
- order number 8913724000
- Supplier Name: Iiyama
- Supplier Number: TW1023ASC-B1P
Touchcomputer, Touchscreen, Projected Capacitive, 25,7cm (10,1''), Resolution: 1280x800 Pixel,... more
Product information "iiyama ProLite TW1023ASC-B1P (10,1"), eMMC, Android, black"
Touchcomputer, Touchscreen, Projected Capacitive, 25,7cm (10,1''), Resolution: 1280x800 Pixel, 1,8GHz, RAM: 2GB, eMMC: 16GB, USB (micro-USB, 2x), Bluetooth, Ethernet, WiFi (802.11b/g/n), HDMI, incl.: VESA mount (75x75mm), 25ms, brightness: 385cd, viewing angle: 160/160°(H/V), contrast: 1000:1, Android (8.1, AOSP), incl.: Power supply unit, power cable (EU), QSG, color: black
links to "iiyama ProLite TW1023ASC-B1P (10,1"), eMMC, Android, black"
Iiyama ProLite...mehr
| ||||
Iiyama ProLite TW1023ASC-B1P - Android-PC - Touchpanel-PC - 1 RK3288 / 1.8 GHz - RAM 2 GB - SSD - eMMC 16 GB - Cortex-A17 - 1GbE - WLAN: 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 - Android 8.1 (Oreo) | | |||
Monitor: LED 25.5 cm (10.1") 1280 x 800 (WXGA) Touchscreen | ||||
Gruppe | TFTs | |||
Hersteller | Iiyama | |||
Hersteller Art. Nr. | TW1023ASC-B1P | |||
EAN/UPC | 4948570117116 | |||
Beschreibung | ||||
Der ProLite TW1023ASC-B1P Touch-Panel-PC ist die perfekte Wahl für Umgebungen mit hoher Beanspruchung, wie z. B. Einzelhandel, interaktive POS, Informationsschalter oder Anwendungen im Gastgewerbe. Die Power-over-Ethernet-Technologie (POE) ermöglicht es, sowohl die Datenverbindung als auch die Stromversorgung über ein einziges Kabel herzustellen, was alle Installationen vereinfacht. Dieser Monitor kann im Quer- und Hochformat oder mit dem Gesicht nach oben betrieben werden. Zusammen mit der eingebauten Kamera und den Lautsprechern bietet er grenzenlose, interaktive Installationsmöglichkeiten. | ||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | iiyama ProLite TW1023ASC-B1P - Touchpanel-PC RK3288 1.8 GHz - 2 GB - SSD 16 GB - LED 25.5 cm (10.1") | |||
Typ | Android-PC - Touchpanel-PC | |||
Prozessor | 1 x Rockchip RK3288 / 1.8 GHz (Quad-Core) | |||
RAM | 2 GB DDR3 SDRAM | |||
Festplatte | SSD 16 GB - eMMC | |||
Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk | |||
Monitor | 25.5 cm (10.1") - LED - 1280 x 800 (WXGA) - 16:10 - Touchscreen | |||
Grafik-Controller | ARM Cortex-A17 | |||
Kamera | Ja | |||
Audioausgang | Stereo | |||
Netzwerk | Bluetooth 4.0, 802.11b/g/n, 1GbE | |||
Bereitgestelltes Betriebssystem | Android 8.1 (Oreo) | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 25.5 cm x 3.05 cm x 17.2 cm | |||
Gewicht | 800 g | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Typ | Android-PC | |||
Formfaktor des Produktes | Touchpanel-PC | |||
Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher, kapazitiver Touchscreen | |||
Prozessor / Chipsatz | ||||
CPU | Rockchip RK3288 | |||
Taktfrequenz | 1.8 GHz | |||
Anz. der Kerne | Quad-Core | |||
Prozessoranzahl | 1 | |||
Max. Prozessoranzahl | 1 | |||
RAM | ||||
Installierte Anzahl | 2 GB | |||
Technologie | DDR3 SDRAM | |||
Festplattenlaufwerk | ||||
Typ | SSD - eMMC | |||
Kapazität | 1 x 16 GB | |||
Optischer Speicher | ||||
Typ | Kein optisches Laufwerk | |||
Monitor | ||||
Monitortyp | LED - IPS | |||
Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) | |||
Diagonalabmessung | 25.5 cm (10.1") | |||
Native Auflösung | 1280 x 800 (WXGA) | |||
Breitbild-Bildschirm | Ja | |||
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 | |||
Horizontaler Betrachtungswinkel | +80 / -80 | |||
Vertikaler Betrachtungswinkel | +80 / -80 | |||
Pixelpitch | 0.1692 mm | |||
Reaktionszeit | 25 ms | |||
Helligkeit | 450 cd/m² | |||
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |||
Monitormerkmale | PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), Hard Coating (7H), Beschichtung gegen Fingerabdrücke | |||
Grafik-Controller | ||||
Grafikprozessor | ARM Cortex-A17 | |||
Videoschnittstellen | HDMI | |||
Audioausgang | ||||
Soundmodus | Stereo | |||
Mit Lautsprechern | 2 x linker/rechter Kanal | |||
Kamera | ||||
Kamera | Ja | |||
Auflösung (MP) | 2 Megapixel | |||
Audioeingang | ||||
Typ | Mikrofon | |||
Netzwerk | ||||
Wireless LAN unterstützt | Ja | |||
Data Link Protocol | Bluetooth 4.0, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet | |||
Erweiterung/Konnektivität | ||||
Schnittstellen | 2 x USB 2.0 (OTG) 1 x Mini-HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 | |||
Verschiedenes | ||||
VESA-Halterung | 75 x 75 mm, VESA | |||
Kennzeichnung | RoHS, ERP, WEEE, REACH | |||
Stromversorgung | ||||
Gerätetyp | Netzteil | |||
Leistungsaufnahme im Betrieb | 7 Watt | |||
Betriebssystem / Software | ||||
Bereitgestelltes Betriebssystem | Android 8.1 (Oreo) | |||
Herstellergarantie | ||||
Service und Support | Begrenzte Garantie - Abholung und Rückgabe - 1 Jahr | |||
Abmessungen und Gewicht | ||||
Breite | 25.5 cm | |||
Tiefe | 3.05 cm | |||
Höhe | 17.2 cm | |||
Gewicht | 800 g | |||
Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
Transportbreite | 39.8 cm | |||
Transporttiefe | 6.8 cm | |||
Transporthöhe | 22.3 cm | |||
Transportgewicht | 1.36 kg | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
|
Eigenschaften ansehen more
properties "iiyama ProLite TW1023ASC-B1P (10,1"), eMMC, Android, black"
Article category: | Display |
Display diagonal in inches: | 10 |
Display resolution: | 1280x800 px. |
Display aspect ratio: | 16:10 |
Display Touch: | Projected Capacitive |
Display operating system: | Android |
Display interface: | Bluetooth, WLAN, Ethernet, USB |
Display loudspeaker: | no |
Display Montage: | VESA |
Display Garantie: | 36 Monate |