€456.70 *
| €543.47 incl. VAT
*plus VAT plus shipping costs
ready for shipment
delivery time approx. 1-3 working days
- order number 7643964000
- Supplier Name: Iiyama
- Supplier Number: TF2215MC-B2
Touchmonitor (open-frame, 16:9), 54,6cm (21,5''), Touchscreen, Projected Capacitive, Multi Touch... more
Product information "iiyama ProLite TF2215MC-B2 (21,5''), Touch"
Touchmonitor (open-frame, 16:9), 54,6cm (21,5''), Touchscreen, Projected Capacitive, Multi Touch (10 points), 1920x1080 Pixel, VESA Mount (100x100mm), 14ms, Brightness: 315cd, Viewing angle: 178/178°(H/V), Contrast: 1000:1, Audio, VGA, Display-Port, HDMI, Touchinterface: USB, IP65, incl: Cable (USB, HDMI, display port), power supply, power cable, QSG, order separately: Adapter, color: black
links to "iiyama ProLite TF2215MC-B2 (21,5''), Touch"
Available downloads:
Iiyama ProLite TF2215MC-B2...mehr
| ||||
Iiyama ProLite TF2215MC-B2 - LED-Monitor - 55.9 cm (22") | | |||
(21.5" sichtbar) - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz | ||||
Gruppe | TFTs | |||
Hersteller | Iiyama | |||
Hersteller Art. Nr. | TF2215MC-B2 | |||
EAN/UPC | 4948570116768 | |||
Beschreibung | ||||
Der ProLite TF2215MC (21.5 cm) verwendet die PCAP-Touch-Technologie und ist verbaut in einem formschönen Edge-to-Edge Glas Design. Dank seiner Glasauflage und dem robusten Rahmen garantiert der Bildschirm eine hohe Haltbarkeit und Kratzfestigkeit und ist somit ideal für Kiosksysteme und Anwendungen im öffentlichen Einsatz geeignet. Ausgestattet mit einer Schaumstoffdichtung bietet das Gerät eine nahtlose Integration in Kiosksysteme. Mit der IP65 bietet das Gerät eine Staub- und Wasserresistenz in der Bedienung. Die Ausrichtungsoptionen Quer- und Hochformat sorgen für flexible Montagemöglichkeiten. | ||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | iiyama ProLite TF2215MC-B2 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22") | |||
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22") - Touchscreen | |||
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/378611 | |||
Energie Effizienzklasse | Klasse F | |||
Energieverbrauch pro Jahr | 30 kWh | |||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 19 W | |||
Leistungsmerkmale | Touchscreen | |||
Bildschirmtyp | IPS | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz | |||
Pixelpitch | 0.24795 mm | |||
Helligkeit | 350 cd/m² | |||
Kontrast | 1000:1 | |||
Reaktionszeit | 14 ms | |||
Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort | |||
Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
Farbe | Schwarz | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 52 cm x 4.25 cm x 31.5 cm | |||
Gewicht | 4.4 kg | |||
Kennzeichnung | Plug and Play, DDC-2B, CB, cULus, TUV Bauart, IP65, CU, REACH SvHC | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |||
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/378611 | |||
Energie Effizienzklasse | Klasse F | |||
Energieverbrauch pro Jahr | 30 kWh | |||
Diagonalabmessung | 55.9 cm (22") | |||
Sichtbare Bildfläche | 54.6 cm (21.5") | |||
Bildschirmtyp | IPS | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz | |||
Pixelpitch | 0.24795 mm | |||
Helligkeit | 350 cd/m² | |||
Helligkeit mit Touchscreen | 315 cd/m² | |||
Kontrast | 1000:1 | |||
Reaktionszeit | 14 ms | |||
Vertikale Bildwiederholrate | 56 - 75 Hz | |||
Horizontale Bildwiederholrate | 31.4 - 82 kHz | |||
Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 | |||
Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 | |||
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch | |||
Besonderheiten | HDCP, OSD sperren, fingerabdruckbeständig, Handschuhmodus, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus | |||
Farbe | Schwarz | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 52 cm x 4.25 cm x 31.5 cm | |||
Gewicht | 4.4 kg | |||
Eingang | ||||
Typ | Touchscreen - Touchscreen | |||
Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv | |||
Konnektivität | ||||
Schnittstellen | VGA HDMI DisplayPort USB Audio Line-Out | |||
Mechanisch | ||||
VESA-Halterung | 100 x 100 mm | |||
Verschiedenes | ||||
Leistungsmerkmale | 90 % Lichtdurchlässigkeit | |||
Zubehör im Lieferumfang | Fernbedienung | |||
Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel | |||
Kennzeichnung | Plug and Play, DDC-2B, CB, cULus, TUV Bauart, IP65, CU, REACH SvHC | |||
Stromversorgung | ||||
Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 19 W | |||
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 19 kWh/1.000 h | |||
Stromverbrauch (typisch) | 19 Watt | |||
Stromverbrauch im Standby-Modus | 1.2 Watt | |||
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 1.2 Watt | |||
Software / Systemanforderungen | ||||
Mitgelieferte Software | Treiber & Dienstprogramme | |||
Herstellergarantie | ||||
Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
|
Eigenschaften ansehen more
properties "iiyama ProLite TF2215MC-B2 (21,5''), Touch"
Article category: | Display |
Display diagonal in inches: | 22 |
Display resolution: | 1920x1080 px. (FullHD) |
Display aspect ratio: | 16:9 |
Display Touch: | Projected Capacitive |
Display operating system: | no |
Display interface: | HDMI, Display-Port, VGA |
Display loudspeaker: | no |
Display Montage: | Installation |
Display Garantie: | 36 Monate |