€356.31 *
| €424.01 incl. VAT
*plus VAT plus shipping costs
ready for shipment
delivery time approx. 1-3 working days
- order number 8724486000
- Supplier Name: Iiyama
- Supplier Number: TF1515MC-B2
Touchmonitor (frameless, open-frame, 4:3), 38,1cm (15''), touch technology: projected... more
Product information "iiyama ProLite TF1515MC-B2, 38,1cm (15''), Touch, black"
Touchmonitor (frameless, open-frame, 4:3), 38,1cm (15''), touch technology: projected capacitive, multi touch (10 pixels), 1024x768 pixels, VESA mount (100x100mm), 8ms, brightness: 315cd, contrast: 800:1, audio, VGA, display port, HDMI, touch interface: USB, incl: Cable (USB, HDMI, display port), power supply unit, power cable (EU), color: black
order separately: Adapter
links to "iiyama ProLite TF1515MC-B2, 38,1cm (15''), Touch, black"
Iiyama ProLite TF1515MC-B2...mehr
| ||||
Iiyama ProLite TF1515MC-B2 - LED-Monitor - 38.1 cm (15") | | |||
offener Rahmen - Touchscreen - 1024 x 768 - TN - 350 cd/m² - 800:1 - 8 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz | ||||
Gruppe | TFTs | |||
Hersteller | Iiyama | |||
Hersteller Art. Nr. | TF1515MC-B2 | |||
EAN/UPC | 4948570116751 | |||
Beschreibung | ||||
Der ProLite TF1515MC-B2 (38 cm) verwendet die PCAP-Touch-Technologie und ist verbaut in einem formschönen Edge-to-Edge Glas Design. Dank seiner Glasauflage und dem robusten Rahmen garantiert der Bildschirm eine hohe Haltbarkeit und Kratzfestigkeit und ist somit ideal für Kiosksysteme und Anwendungen im öffentlichen Einsatz geeignet. Ausgestattet mit einer Schaumstoffdichtung bietet das Gerät eine nahtlose Integration in Kiosksysteme. Mit der IP65 Zertifizierung bietet das Gerät eine Staub- und Wasserresistenz in der Bedienung. Die Ausrichtungsoptionen Quer- und Hochformat sorgen für flexible Montagemöglichkeiten. Der TF1515MC-B2 ist mit externen Montagehalterungen ausgestattet, die den Einbau erleichtern. Die ideale Lösung für Kiosksysteme, industrielle Umgebungen, Kontrollräume und interaktive Multimedia-Anwendungen. | ||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | iiyama ProLite TF1515MC-B2 - LED-Monitor - 38.1 cm (15") | |||
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 38.1 cm (15") - Touchscreen | |||
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/378636 | |||
Energie Effizienzklasse | Klasse E | |||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 10.4 W | |||
Bildschirmtyp | TN | |||
Seitenverhältnis | 4:3 | |||
Native Auflösung | 1024 x 768 | |||
Pixelpitch | 0.297 mm | |||
Helligkeit | 350 cd/m² | |||
Kontrast | 800:1 | |||
Reaktionszeit | 8 ms (Gray-to-Gray) | |||
Farbunterstützung | 16,2 Millionen Farben | |||
Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort | |||
Farbe | Schwarz | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 36.4 cm x 4.15 cm x 29.1 cm | |||
Gewicht | 2.9 kg | |||
Kennzeichnung | Plug and Play, DDC-2B, CB, cULus, TUV Bauart, IP65, EAC, REACH SvHC | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |||
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/378636 | |||
Energie Effizienzklasse | Klasse E | |||
Diagonalabmessung | 38.1 cm (15") | |||
Bildschirmtyp | TN | |||
Seitenverhältnis | 4:3 | |||
Native Auflösung | 1024 x 768 | |||
Pixelpitch | 0.297 mm | |||
Helligkeit | 350 cd/m² | |||
Helligkeit mit Touchscreen | 315 cd/m² | |||
Kontrast | 800:1 | |||
Farbunterstützung | 16,2 Millionen Farben | |||
Reaktionszeit | 8 ms (Gray-to-Gray) | |||
Vertikale Bildwiederholrate | 56 - 75 Hz | |||
Horizontale Bildwiederholrate | 31.4 - 60 kHz | |||
Horizontaler Betrachtungswinkel | 160 | |||
Vertikaler Betrachtungswinkel | 150 | |||
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch | |||
Besonderheiten | HDCP, Kantenglas, OSD sperren, kratzfest, fingerabdruckbeständig, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus, 6 mm Touch durch Glas, Touch durch Glas-Funktion | |||
Farbe | Schwarz | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 36.4 cm x 4.15 cm x 29.1 cm | |||
Gewicht | 2.9 kg | |||
Eingang | ||||
Typ | Touchscreen | |||
Movement Detection Technologie | Capacitance Intelligence (PCAP) | |||
Konnektivität | ||||
Schnittstellen | VGA HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) USB (nur Touchscreen) | |||
Mechanisch | ||||
VESA-Halterung | 100 x 100 mm | |||
Verschiedenes | ||||
Zubehör im Lieferumfang | Fernbedienung | |||
Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel | |||
Montagekit | Mitgeliefert | |||
Kennzeichnung | Plug and Play, DDC-2B, CB, cULus, TUV Bauart, IP65, EAC, REACH SvHC | |||
Stromversorgung | ||||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 10.4 W | |||
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 10.4 kWh/1.000 h | |||
Stromverbrauch (typisch) | 16 Watt | |||
Stromverbrauch im Standby-Modus | 1.2 Watt | |||
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 1.2 Watt | |||
Software / Systemanforderungen | ||||
Mitgelieferte Software | Driver | |||
Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
Transportbreite | 46 cm | |||
Transporttiefe | 17.5 cm | |||
Transporthöhe | 47 cm | |||
Transportgewicht | 4.6 kg | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
|
Eigenschaften ansehen more
properties "iiyama ProLite TF1515MC-B2, 38,1cm (15''), Touch, black"
Article category: | Display |
Display diagonal in inches: | 15 |
Display resolution: | 1024x768 px. |
Display aspect ratio: | 4:3 |
Display Touch: | Projected Capacitive |
Display operating system: | no |
Display interface: | HDMI, Display-Port, VGA, USB (Touchinterface) |
Display loudspeaker: | no |
Display Montage: | VESA |
Display Garantie: | 36 Monate |