€553.02 *
| €658.09 incl. VAT
*plus VAT plus shipping costs
ready for shipment
delivery time approx. 1-3 working days
- order number 7609285000
- Supplier Name: Honeywell
- Supplier Number: EDA71-0-B741SAGOK
- Info: Please note that this device has no GMS support and therefore no play or app store!
Tablet PC, 2D, imager, 17.8cm (7''), touchscreen, capacitive, camera (13MP, autofocus),... more
Product information "Honeywell EDA71, 2D, BT, WiFi, Android"
Tablet PC, 2D, imager, 17.8cm (7''), touchscreen, capacitive, camera (13MP, autofocus), Bluetooth, WiFi (802.11ac), Micro SD slot, 1280x720 pixels, Qualcomm Octa Core, 1.8GHz, RAM: 2GB, Flash: 32GB, Android (8.1), IP64
incl: Battery, 4000mAh
links to "Honeywell EDA71, 2D, BT, WiFi, Android"
Available downloads:
HONEYWELL ScanPal EDA71 -...mehr
| ||||
HONEYWELL ScanPal EDA71 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 8.1 (Oreo) | | |||
32 GB - 17.8 cm (7") Farbe (1280 x 720) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5 - NFC - Bluetooth | ||||
Gruppe | Handhelds und Navigation | |||
Hersteller | HONEYWELL | |||
Hersteller Art. Nr. | EDA71-0-B741SAGOK | |||
EAN/UPC | 8596375524996 | |||
Beschreibung | ||||
Das ScanPal EDA71 Tablet bietet Einzelhändlern, DSD, Außendienstmitarbeitern und T&L-Betrieben eine flexible Lösung, die sich für eine Vielzahl von Arbeitsabläufen eignet. Es bietet die Verarbeitungsleistung, die moderne Betriebe benötigen, Echtzeit-Konnektivität für geschäftskritische Anwendungen und Zuverlässigkeit, Support und Schutz auf Unternehmensniveau. | ||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Honeywell ScanPal EDA71 - Datenerfassungsterminal - Android 8.1 (Oreo) - 32 GB - 17.8 cm (7") | |||
Produkttyp | Datenerfassungsterminal - robust | |||
Betriebssystem | Android 8.1 (Oreo) | |||
Bildschirm | 17.8 cm (7") Farbe - 1280 x 720 - Multi-Touch | |||
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 450 (8 Kerne) | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 1.8 GHz | |||
Speicherkapazität | 32 GB | |||
RAM | 2 GB | |||
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC | |||
Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2 | |||
Hintere Kamera | 13 Megapixel Fokus: automatisch | |||
Navigationssystem | GPS/GLONASS/BeiDou | |||
Barcodelesegerät | Ja (2D-Imager) | |||
Akkubetriebszeit | Bis zu 8 Stunden | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 11.8 cm x 2.1 cm x 21.4 cm | |||
Gewicht | 550 g | |||
Lokalisierung | Europa | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Datenerfassungsterminal - robust | |||
Betriebssystem | Android 8.1 (Oreo) | |||
Bildschirm | ||||
Typ | 17.8 cm (7") Farbe | |||
Auflösung | 1280 x 720 | |||
Touchscreen | Multi-Touch | |||
Merkmale | Corning Gorilla-Glas, leuchtstarke Anzeige, optischer Kontakt, kapazitiver Touchscreen | |||
Prozessor | ||||
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 450 | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 1.8 GHz | |||
Anz. der Kerne | 8 Kerne | |||
Arbeitsspeicher | ||||
Speicherkapazität | 32 GB | |||
RAM | 2 GB | |||
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC | |||
Max. unterstützte Kapazität | 128 GB | |||
Kommunikationsformen | ||||
Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2 | |||
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, TTLS, PEAP, WPA2-Enterprise, PWD | |||
Hintere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 13 Megapixel | |||
Fokuseinstellung | Automatisch | |||
Navigationssystem | ||||
Receiver | GPS/GLONASS/BeiDou | |||
Multimedia | ||||
Audio | Lautsprecher | |||
Eingabegerät | ||||
Typ | Touchscreen | |||
Barcodes | ||||
Barcodelesegerät | Ja | |||
Scanelementtyp | 2D-Imager | |||
Software | ||||
Vorinstallierte Software | Honeywell SDK, Honeywell Powertools and Demos | |||
Erweiterung und Konnektivität | ||||
Erweiterung Steckplatz | 1 x microSDXC | |||
Batterie | ||||
Technologie | Lithium-Ionen | |||
Kapazität | 4000 mAh | |||
Betriebszeit | Bis zu 8 Stunden | |||
Verschiedenes | ||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor | |||
Zubehör im Lieferumfang | Netzteil | |||
Kennzeichnung | Bluetooth Class 2, MIL-STD 810G, IEC 60068-2-32, IEC 60529 IP64 | |||
Lokalisierung | Europa | |||
Abmessungen und Gewicht | ||||
Breite | 11.8 cm | |||
Tiefe | 2.1 cm | |||
Höhe | 21.4 cm | |||
Gewicht | 550 g | |||
Herstellergarantie | ||||
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | -10 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 50 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) | |||
Min. Lagertemperatur | -20 °C | |||
Max. Lagertemperatur | 60 °C | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
|
Eigenschaften ansehen more
properties "Honeywell EDA71, 2D, BT, WiFi, Android"
Article category: | Handheld |
Handheld Scanner: | 1D + 2D |
Handheld operating system: | Android without GMS |
Handheld keyboard: | No |
Handheld Pistol Griff: | No |
Handheld Camera: | Back |
Handheld mobile radio: | No |
Handheld interfaces: | WLAN, Bluetooth |
Handheld application area: | Retail, Industrie, Warehouse and logistics |
Handheld Warranty: | 12 months |