€1,875.60 *
| €2,231.96 incl. VAT
*plus VAT plus shipping costs
ready for shipment
delivery time approx. 1-3 working days
- order number 15269831000
- Supplier Name: Honeywell
- Supplier Number: CT47-X1N-57D1E0G
Mobile data capture device, 2D, standard range, GPS, micro SD slot, camera (13MP), front camera... more
Product information "Honeywell CT47, 2D, SR, USB-C, BT, 5G, NFC, GPS, Android – CT47-X1N-57D1E0G"
Mobile data capture device, 2D, standard range, GPS, micro SD slot, camera (13MP), front camera (8MP), warm swappable, 14cm (5.5''), USB-C, Bluetooth (class 5.2), Wi-Fi 6E, 5G, NFC, 2160x1080 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.7GHz, RAM: 8GB, Flash: 128GB, OS: Android (12), protection class: IP65, IP68, battery, 4770mAh
links to "Honeywell CT47, 2D, SR, USB-C, BT, 5G, NFC, GPS, Android – CT47-X1N-57D1E0G"
HONEYWELL CT47 -...mehr
| ||||
HONEYWELL CT47 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 12 - 128 GB UFS card - 13.97 cm (5.5") | | |||
(2160 x 1080) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - NFC - RFID - Bluetooth - Wi-Fi 6E - 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/mc - 5G | ||||
Gruppe | Handhelds und Navigation | |||
Hersteller | HONEYWELL | |||
Hersteller Art. Nr. | CT47-X1N-57D1E0G | |||
EAN/UPC | 5715063102299 | |||
Beschreibung | ||||
Der CT47 bietet die Lebensdauer, Sicherheit und Haltbarkeit, die von seriösen Unternehmen gefordert werden. Der CT47 nutzt die Prozessor- und Speichertechnologie von Qualcomm QCM6490 für eine hohe Leistung mit garantierter Unterstützung bis Android 15. Der CT47 wird mit der 5G- und Wi-Fi-6E-Technologie eingeführt, um sowohl im Innen- als auch im Außenbereich die Verbindung aufrecht zu erhalten. 5G bietet die höhere Bandbreite und die niedrige Latenz, die für Mitarbeiter im Transport- und Lieferwesen sowie im Lager verfügbar sind, um jederzeit eine Verbindung zu haben. Ganz gleich, ob Sie sich in einem privaten 5G- oder CBRS-Netzwerk oder in einer Wi-Fi-6E-Umgebung befinden, Ihre Mitarbeiter können ihre Arbeitsabläufe mit zuverlässiger Betriebszeit fortsetzen. Der CT47 ist so konzipiert, dass er auch schwierigen Umgebungen standhält. In Transport und Logistik und in Lagerhäusern herrscht Hochbetrieb, und die Kunden müssen ihren Betrieb und Ihre Arbeitsabläufe am Laufen halten. Außendienstmitarbeiter können sich auf das extrem robuste Design des CT47 verlassen, denn er übersteht Stürze aus 2,4 Metern Höhe und kann mehr 3.500 mal fallen gelassen werden. Mit einem stärkeren Akku mit 4775 mAh und den leistungsstarken Analysen der Plattform Operational Intelligence können Sie sich darauf verlassen, dass der CT47 auch während anspruchsvoller Schichten online bleibt. Der CT47 verfügt über ein schlankes Design, bei dem die Sichtbarkeit des Bildschirms und die Robustheit im Vordergrund stehen. Der CT47 ist mit sicherer Authentifizierungstechnologie ausgestattet und sorgt für die Sicherheit Ihrer Daten und Ihres mobilen Computers. Der Fingerabdrucksensor eignet sich ideal für die einhändige Bedienung und die unkomplizierte biometrische Authentifizierung. Sie können mehrere Vorlagen für die Anmeldung mehrerer Benutzer lokal speichern. Die Gesichtserkennung kann über die Frontkamera genutzt werden, um schnell und sicher auf das Gerät zuzugreifen. Die Registrierung erfolgt schnell und die Benutzerdaten werden verschlüsselt und lokal gespeichert. | ||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Honeywell CT47 - Datenerfassungsterminal - Android 12 - 128 GB - 13.97 cm (5.5") - 5G | |||
Produkttyp | Datenerfassungsterminal - robust | |||
Betriebssystem | Android 12 | |||
Bildschirm | 13.97 cm (5.5") LED-Hintergrundbeleuchtung - 2160 x 1080 - Multi-Touch | |||
Prozessor | Qualcomm (8 Kerne) | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2.7 GHz | |||
Speicherkapazität | 128 GB UFS card | |||
RAM | 8 GB | |||
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSDHC, microSDXC | |||
Mobilfunktechnologie | 5G | |||
Mobilfunkprotokolle | LTE Advanced | |||
Wireless Connectivity | NFC, RFID, Bluetooth 5.2 LE, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/mc | |||
Hintere Kamera | 13 Megapixel | |||
Vordere Kamera | 8 Megapixel | |||
Navigationssystem | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/NavIC/QZSS | |||
Barcodelesegerät | Ja (2D-Imager) | |||
RFID Specification | ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B, ISO/IEC 18092 Type F | |||
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck | |||
Besonderheiten | USB-Host | |||
Akkubetriebszeit | Bis zu 14 Stunden | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.9 cm x 1.92 cm x 17 cm | |||
Gewicht | 288 g | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Datenerfassungsterminal - robust | |||
Betriebssystem | Android 12 | |||
Bildschirm | ||||
Typ | 13.97 cm (5.5") - LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
Auflösung | 2160 x 1080 | |||
Touchscreen | Multi-Touch | |||
Merkmale | Handschuhmodus, regenfühlender Touch-Modus, Corning Gorilla Glass 5, kapazitiver Touchscreen, wasserbeständig, Stylus-Touchmodus | |||
Prozessor | ||||
Prozessor | Qualcomm | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2.7 GHz | |||
Anz. der Kerne | 8 Kerne | |||
Arbeitsspeicher | ||||
Speicherkapazität | 128 GB UFS card | |||
RAM | 8 GB - DDR4 SDRAM | |||
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSDHC, microSDXC | |||
Max. unterstützte Kapazität | 2 TB | |||
Kompatibilität | SDIO | |||
Kommunikationsformen | ||||
Mobilfunktechnologie | 5G | |||
Mobilfunkprotokolle | LTE Advanced | |||
Wireless Connectivity | NFC, RFID, Bluetooth 5.2 LE, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/mc | |||
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, TTLS, PEAP, IPv6-Support, OPEN, PWD, WPA3, WPA3-Enterprise, IPv4-Support, IPSec V4/L2TP, PPTP | |||
Bluetooth-Profile | Handsfree-Profil (HFP), Object Push-Profil (OPP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP) | |||
Hintere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 13 Megapixel | |||
Vordere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 8 Megapixel | |||
Navigationssystem | ||||
Receiver | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/NavIC/QZSS | |||
Multimedia | ||||
Audio | Drei Mikrofone, Lautsprecher | |||
Eingabegerät | ||||
Typ | Sprechtaste | |||
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck | |||
Barcodes | ||||
Barcodelesegerät | Ja | |||
Scanelementtyp | 2D-Imager | |||
Max. Gebrauchsdistanz | 24 m | |||
RFID | ||||
RFID Specification | ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B, ISO/IEC 18092 Type F | |||
Software | ||||
Vorinstallierte Software | Honeywell Mobility Edge Utilities and Demos, Honeywell Device Client Pack (1 Jahr Lizenz) | |||
Erweiterung und Konnektivität | ||||
Erweiterung Steckplatz | 1 x microSD 1 x Nano-SIM-Karte | |||
Schnittstellen | USB-C Dock | |||
USB-Host | Ja | |||
Batterie | ||||
Technologie | Lithium-Ionen | |||
Kapazität | 4750 mAh | |||
Betriebszeit | Bis zu 14 Stunden | |||
Ladezeit | 3 Stunde(n) | |||
Verschiedenes | ||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Magnetometer, G-Sensor, Hall-Sensor, elektromagnetischer Kompass, Gyroskop | |||
Leistungsmerkmale | Fallschutz, Warmtausch, QC3.0 Quick Charge, 2x2 MiMo-Funktion, Voice over Internet Protocol (VoIP), geräuschunterdrückendes Mikrofon, Honeywell S0703 Imager, Fallfestigkeit 2.4 m auf Beton, Honeywell FlexRange XLR Imager | |||
Kennzeichnung | MIL-STD 810G, IEC 60068-2-32, IP68, IP65, HAC (Hearing Aid Compatible) | |||
Abmessungen und Gewicht | ||||
Breite | 7.9 cm | |||
Tiefe | 1.92 cm | |||
Höhe | 17 cm | |||
Gewicht | 288 g | |||
Herstellergarantie | ||||
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | -20 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 50 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | |||
Min. Lagertemperatur | -30 °C | |||
Max. Lagertemperatur | 70 °C | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
|
Eigenschaften ansehen more
properties "Honeywell CT47, 2D, SR, USB-C, BT, 5G, NFC, GPS, Android – CT47-X1N-57D1E0G"
Article category: | Handheld |
Handheld Scanner: | 1D + 2D |
Handheld operating system: | Android |
Handheld keyboard: | No |
Handheld Pistol Griff: | No |
Handheld Camera: | Front, Back |
Handheld mobile radio: | Ja |
Handheld interfaces: | USB-C, Bluetooth, NFC |
Handheld application area: | Warehouse and logistics |
Handheld Warranty: | 12 months |