€359.90 *
| €428.28 incl. VAT
*plus VAT plus shipping costs
ready for shipment
delivery time approx. 1-3 working days
- order number 15219815000
- Supplier Name: Elo Touch Solutions Inc.
- Supplier Number: E510459
Touchmonitor (open-frame, aspect ratio: 16:9 (widescreen)), 61cm (24''), Projected Capacitive,... more
Product information "Elo 2470L (24''), Touch, Full HD, black"
Touchmonitor (open-frame, aspect ratio: 16:9 (widescreen)), 61cm (24''), Projected Capacitive, 1920x1080 Pixel, 16ms, contrast: 1000:1, USB, VGA, Display-Port, HDMI, Touchinterface: USB, incl: Cable (USB, HDMI), Power supply: (power supply unit, power cable), Color: black
links to "Elo 2470L (24''), Touch, Full HD, black"
Available downloads:
Elo Touch Solutions Elo...mehr
| ||||
Elo Touch Solutions Elo 2470L - LCD-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) | | |||
@ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 16 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz | ||||
Gruppe | TFTs | |||
Hersteller | Elo Touch Solutions | |||
Hersteller Art. Nr. | E510459 | |||
EAN/UPC | 0843173131498 | |||
Beschreibung | ||||
Elo 2470L - LCD-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 16 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz | ||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Elo 2470L - LCD-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") | |||
Gerätetyp | LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen | |||
Leistungsmerkmale | Touchscreen | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz | |||
Helligkeit | 250 cd/m² | |||
Kontrast | 1000:1 | |||
Reaktionszeit | 16 ms | |||
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort | |||
Farbe | Schwarz | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 55.02 cm x 32.93 cm x 4.18 cm | |||
Gewicht | 4.8 kg | |||
Kennzeichnung | UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, REACH, EAC, China RoHS, RCM, CoC | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Display-Typ | LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |||
Diagonalabmessung | 61 cm (24") | |||
Sichtbare Bildfläche | 60.5 cm (23.8") | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz | |||
Helligkeit | 250 cd/m² | |||
Helligkeit mit Touchscreen | 225 cd/m² | |||
Kontrast | 1000:1 | |||
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
Reaktionszeit | 16 ms | |||
Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 75 Hz | |||
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 82 kHz | |||
Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 | |||
Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 | |||
Farbe | Schwarz | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 55.02 cm x 32.93 cm x 4.18 cm - ohne Fuß | |||
Gewicht | 4.8 kg | |||
Audio | ||||
Typ | Lautsprecher - Stereo | |||
Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt | |||
Eingang | ||||
Typ | Touchscreen - Touchscreen | |||
Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv | |||
Konnektivität | ||||
Schnittstellen | HDMI VGA Audio Line-Out USB 2.0 (Typ B) 2 x USB 2.0 (Typ A) | |||
Mechanisch | ||||
VESA-Halterung | 100 x 100 mm | |||
Verschiedenes | ||||
Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel | |||
MTBF | 50,000 Stunden | |||
Kennzeichnung | UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, REACH, EAC, China RoHS, RCM, CoC | |||
Stromversorgung | ||||
Stromverbrauch (typisch) | 16.7 Watt | |||
Stromverbrauch im Standby-Modus | 14.5 Watt | |||
Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt | |||
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.16 Watt | |||
Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
Transportbreite | 63 cm | |||
Transporttiefe | 13.6 cm | |||
Transporthöhe | 41.8 cm | |||
Transportgewicht | 7.1 kg | |||
Herstellergarantie | ||||
Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
|
Eigenschaften ansehen more
properties "Elo 2470L (24''), Touch, Full HD, black"
Article category: | Display |
Display diagonal in inches: | 23,8 |
Display resolution: | 1920x1080 px. (FullHD) |
Display aspect ratio: | 16:9 |
Display Touch: | Projected Capacitive |
Display operating system: | no |
Display interface: | HDMI, Display-Port, USB, VGA, USB (Touchinterface) |
Display loudspeaker: | no |
Display Montage: | VESA |
Display Garantie: | 24 months |